帶顯示屏壓力傳感器 德國ifm*
            產品型號: PN2070
            所屬分類:易福門壓力傳感器
            產品時間:2025-06-04
            簡要描述:帶顯示屏壓力傳感器 德國ifm*PN2070可編程的開關輸出,配有 IO-Link 和可調整的模擬輸出紅/綠顯示,用于明確標識可接受的范圍管路連接可進行旋轉,方便進行排列高負載保護,長期穩定性堅固的設計,適用于嚴苛的工業環境
            
           
          
         
         詳細說明: 
        帶顯示屏壓力傳感器 德國ifm*PN2070
| 產品特征 | 
|---|
| 輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | 
| 測量范圍 | | 0...400 bar | 0...5800 psi | 0...40 MPa |  
  | 
| 系統接口 | 螺紋連接 G 1/4 內螺紋 (DIN EN ISO 1179-2) | 
| 應用 | 
|---|
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | 
| 測量元件 | 金屬膜片 | 
| 應用 | 用于工業應用 | 
| 介質 | 液體和氣體介質 | 
| 介質溫度 [°C] | -25...80 | 
| 爆破壓力小值 |  | 
| 抗壓強度 |  | 
| 耐真空 [mbar] | -1000 | 
| 壓力 | 相對壓力 | 
| 電氣數據 | 
|---|
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | 
| 電流損耗 [mA] | < 35 | 
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | 
| 防護等級 | III | 
| 反相保護 | 有 | 
| 開機延遲時間 [s] | 0.3 | 
| Watchdog集成看門狗電路 | 有 | 
| 總的輸入/輸出 | 
|---|
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | 
| 輸出 | 
|---|
| 輸出數量 | 2 | 
| 輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | 
| 電氣設計 | PNP/NPN | 
| 數字輸出數量 | 2 | 
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | 
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | 
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | 
| 開關頻率DC [Hz] | < 500 | 
| 模擬輸出數量 | 1 | 
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程 1:5) | 
| 負載大值 [Ω] | 500 | 
| 模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調整量程 1:5) | 
| 負載電阻小值 [Ω] | 2000 | 
| 短路保護 | 有 | 
| 短路保護類型 | 脈沖 | 
| 過載保護 | 有 | 
| 測量/設定范圍 | 
|---|
| 測量范圍 | | 0...400 bar | 0...5800 psi | 0...40 MPa |  
  | 
| 開關點, SP | | 1.5...400 bar | 20...5800 psi | 0.15...40 MPa |  
  | 
| 復原點, rP | | 1...399.5 bar | 10...5790 psi | 0.1...39.95 MPa |  
  | 
| 測量值起點 | | 0...320 bar | 0...4640 psi | 0...32 MPa |  
  | 
| 測量值終點 | | 80...400 bar | 1160...5800 psi | 8...40 MPa |  
  | 
| 設定步距 |  | 
| 精度/偏差 | 
|---|
| 開關點精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) | 
| 重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) | 
| 特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定) | 
| 滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) | 
| 長時間穩定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; 每6個月) | 
| 溫度系數零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) | 
| 溫度系數量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) | 
| 反應時間 | 
|---|
| 反應時間 [ms] | < 1.5 | 
| 可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0...50 | 
| 用于開關量輸出的阻尼dAP [s] | 0...4 | 
| 用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 | 
| 模擬輸出響應時間大值 [ms] | 3 | 
| 軟件/編程 | 
|---|
| 參數設定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出 | 
帶顯示屏壓力傳感器 德國ifm*PN2070